
Resultados da pesquisa: 323
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contador Descrições | Contador Pessoas e organizações |
---|---|---|---|
Roca Sales | 0 | 0 | |
São Lourenço do Sul | 4 | 0 | |
Encantado | 1 | 0 | |
Muçum | 0 | 0 | |
Nova Bréscia | 0 | 0 | |
Dois Lajeados | 0 | 0 | |
Lajeado | 4 | 0 | |
Dom Pedrito | 6 | 0 | |
Caxias do Sul | 18 | 0 | |
Porto Alegre | 604 | 0 | |
Getúlio Vargas | 1 | 0 | |
Rio de Janeiro (cidade) | 180 | 0 | |
São Paulo (cidade) | 79 | 0 | |
Regiões do Rio Grande do Sul (COREDES) (28) | 0 | 0 | |
Erechim | 2 | 0 |
Resultados 1 até 15 de 323